无锡中机设备安装服[Fu]务有限公司? 卸[Xie]車機部分銷售(Shou)業績 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型号 | 數量[Liang] | 卸料種[Zhong]類 |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠[Chang] | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 河南[Nan]濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦[Jiao]碳 |
2001 | 鍊鬥卸(Xie) | 成鋼集團原料(Liao)廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 蕪(Wu)湖(Hu)新興鑄管[Guan]廠[Chang] | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 河南(Nan)濟源鋼鐵公司[Si] | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鍊鬥卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥[Dou]卸 | 武鋼[Gang]集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
2003 | 鍊鬥(Dou)卸 | 冶鋼集[Ji]團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 洪洞煤焦化學[Xue]有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦(Jiao)碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵[Tie]集(Ji)團公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鍊鬥[Dou]卸 | 昆明焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤[Mei] |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源[Yuan]金馬(Ma)焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤(Mei) |
2003 | 雙跨(Kua)螺旋卸 | 太[Tai]原焦化廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖維(Wei)高新材料複合(He)有限公[Gong]司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺[Luo]旋卸 | 唐山建龍簡舟[Zhou]鋼鐵公司(Si) | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 無錫協聯[Lian]熱電[Dian]有限[Xian]公司 | LXJ-500 | 2 | 煤[Mei] |
2003 | 螺(Luo)旋卸[Xie] | 滕州盛隆煤焦(Jiao)化有限責任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤(Mei) |
2003 | 鍊鬥卸(Xie) | 濟源鋼鐵公[Gong]司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、礦粉[Fen] |
2004 | 鍊鬥卸(Xie) | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺[Luo]旋卸 | 邯鋼焦化[Hua]廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 舞鋼(Gang)中加[Jia]鋼鐵有限公(Gong)司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 冶鋼集[Ji]團東鋼焦(Jiao)化廠[Chang] | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新興鑄管[Guan]廠 | DXM-350 | 1 | 煤(Mei)、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 雲南雲峰化(Hua)學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2004 | 螺旋卸 | 營口(Kou)嘉晨燃化有限公司[Si] | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 鍊鬥[Dou]卸(Xie) | 馬鞍山鋼鐵集(Ji)團公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2004 | 鍊鬥[Dou]卸 | 鎮(Zhen)江焦化廠[Chang] | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺(Luo)旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |
2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司焦(Jiao)化(Hua)分(Fen)廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸[Xie] | 南京揚子石化股份(Fen)有限[Xian]公(Gong)司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳(Tan) |
2004 | 螺旋卸 | 皖維[Wei]高新材[Cai]料複合有限公[Gong]司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 唐[Tang]山三友堿業有[You]限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤[Mei] |
2005 | 鍊鬥卸 | 廣西(Xi)魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊(Lian)鬥卸 | 馬鞍山(Shan)鋼鐵集團公司球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 河南濟(Ji)源鋼鐵集團公司[Si] | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |
2005 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵[Tie]集團公司第一(Yi)燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸(Xie) | 江西新餘鋼鐵公司燒結[Jie]廠 | DXM-450 | 2 | 礦(Kuang)粉 |
2005 | 鍊鬥(Dou)卸 | 蘇州鋼(Gang)鐵集團(Tuan)股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨螺旋卸[Xie] | 雲[Yun]南銅業股份(Fen)有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 唐山國豐鋼鐵股份有限公[Gong]司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳(Tan) |
2006 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵公司[Si]第[Di]一燒結廠(Chang) | DXM-400 | 2 | 礦粉(Fen) |
2006 | 鍊鬥卸 | 山東棗礦集(Ji)團鐵路運輸處(Chu) | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼(Gang)鐵公司燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團)有限公司[Si] | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘(Yu)鋼鐵公司煉鐵廠(Chang) | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一篇: 堆取(Qu)料機銷售[Shou]業績
下一篇[Pian]: 卸車機類銷售[Shou]業[Ye]績2