无锡中机设备(Bei)安装(Zhuang)服务有限公[Gong]司? 卸車機部分銷售業績 | |||||
年[Nian]份 | 項目名(Ming)稱 | 使用單位 | 設備型[Xing]号 | 數[Shu]量 | 卸料種[Zhong]類[Lei] |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 鍊鬥(Dou)卸 | 河[He]南濟(Ji)源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
2001 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料廠(Chang) | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鍊(Lian)鬥卸 | 蕪湖新興(Xing)鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鍊鬥[Dou]卸[Xie] | 河南濟源鋼鐵公(Gong)司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鍊鬥卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 武鋼集團[Tuan]煉[Lian]鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料廠[Chang] | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
2003 | 鍊鬥卸 | 冶鋼[Gang]集團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 洪洞煤焦化[Hua]學有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山[Shan]鋼鐵集團公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸[Xie] | 昆明[Ming]焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 雙(Shuang)跨螺旋卸 | 太原焦化(Hua)廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖[Wan]維高新材料(Liao)複合有限公(Gong)司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山建龍簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋(Xuan)卸 | 無錫(Xi)協聯[Lian]熱電有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 滕州盛[Sheng]隆煤焦化有限責任[Ren]公司[Si] | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源鋼鐵(Tie)公司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、礦粉 |
2004 | 鍊鬥卸 | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 邯(Han)鋼焦化(Hua)廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸(Xie) | 舞鋼中加[Jia]鋼鐵有限公司[Si] | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸[Xie] | 冶鋼集團東鋼焦化[Hua]廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳(Tan) |
2004 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新(Xin)興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦[Jiao]碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 雲南雲峰[Feng]化[Hua]學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺(Huang) |
2004 | 螺旋[Xuan]卸 | 營口嘉晨燃(Ran)化(Hua)有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 馬鞍[An]山鋼[Gang]鐵集團公司第一燒[Shao]結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2004 | 鍊鬥卸 | 鎮江焦[Jiao]化廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤[Mei] |
2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公[Gong]司(Si)焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 南京[Jing]揚子石化股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 皖維[Wei]高(Gao)新材料複合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤(Mei) |
2004 | 螺旋卸[Xie] | 唐山[Shan]三友堿業有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸 | 廣西[Xi]魚[Yu]峰水泥有限[Xian]公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸(Xie) | 馬鞍山鋼[Gang]鐵集(Ji)團公司(Si)球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦(Kuang)粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 河南濟源鋼鐵集團公司 | DXM-500 | 2 | 煤、焦[Jiao]碳 |
2005 | 鍊鬥卸[Xie] | 馬鞍[An]山鋼鐵集團公司第一燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦[Kuang]粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 江[Jiang]西新餘鋼鐵公司燒結[Jie]廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉[Fen] |
2005 | 鍊鬥(Dou)卸 | 蘇州鋼鐵集團股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨[Kua]螺旋卸 | 雲南銅業股份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉 |
2006 | 鍊鬥(Dou)卸 | 唐山國豐鋼(Gang)鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 山[Shan]東棗礦集團[Tuan]鐵路運輸處[Chu] | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江(Jiang)西新[Xin]餘鋼鐵[Tie]公司(Si)燒[Shao]結廠(Chang) | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨[Kua]螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團[Tuan])有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司煉(Lian)鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一篇: 堆取料機銷售(Shou)業績
下[Xia]一篇: 前些年卸車機銷售業績[Ji]2